Ronald Kosmatka

Most Pars

Round 1

Hole 3 5 8 9 10 11 12 14 15 17 18
PNC Round 1 588 407 178 504 438 137 415 606 173 398 506
Handicap 3 5 8 9 10 11 12 14 15 17 18
Par 5 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5
Ronald Kosmatka 5 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5

Round 2

Hole 3 4 5 8 10 11 13 14 16 17 18
PNC Round 2 588 363 407 178 438 200 396 606 413 398 506
Handicap 3 4 5 8 10 11 13 14 16 17 18
Par 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5
Ronald Kosmatka 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse