Richard Martin

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 7 8 9 11 15 16 17 18
PNC Round 1 588 363 428 178 504 137 173 413 398 506
Handicap 3 4 7 8 9 11 15 16 17 18
Par 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5
Richard Martin 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5

Round 2

Hole 5 6 7 9 10 11 12 14 17
PNC Round 2 407 384 428 504 438 200 415 606 398
Handicap 5 6 7 9 10 11 12 14 17
Par 4 4 4 5 4 3 4 5 4
Richard Martin 4 4 4 5 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse